FinalJuveniles
ESTACION GRAL PAZ17—1
TALLERES ''B''sábado, 10 de octubre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles19
| 1' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 3' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 3' | Zoe Leiva | ESTACION GRAL PAZ |
| 5' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 6' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 9' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 10' | Abril Gerbaudo | TALLERES ''B'' |
| 12' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 13' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 14' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
| 15' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 16' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 16' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 17' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 17' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 18' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 19' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 20' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 20' | Guillermina Roldan | ESTACION GRAL PAZ |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas