FinalJuveniles
AGR0—19
HOCKEY CALCHIN ''A''sábado, 24 de octubre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles19
| 0' | Julieta Audisio | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 0' | Ana Astudillo | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 0' | Ana Astudillo | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 1' | Julieta Audisio | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 3' | Luisina Pagnucco | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 3' | Julieta Audisio | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 3' | Luisina Pagnucco | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 4' | Rebecca Gorgerino | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 5' | Ana Astudillo | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 6' | Rebecca Gorgerino | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 7' | Martina Dasha Tozzini | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 9' | Martina Dasha Tozzini | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 10' | Martina Dasha Tozzini | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 11' | Maria sol Bosetti | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 13' | Florencia Natalí Montenegro | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 13' | Josefina Campoli | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 16' | Julieta Audisio | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 17' | Martina Dasha Tozzini | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
| 18' | Rebecca Gorgerino | HOCKEY CALCHIN ''A'' |
Tarjetas2
| 3' | — | HOCKEY CALCHIN ''A'' | Roja |
| Falta | |||
| 18' | Rebecca Gorgerino | HOCKEY CALCHIN ''A'' | Verde |