FinalIntermedia B
ALIANZA7—4
SUPER LADIESsábado, 3 de octubre de 2026Cancha 2Veedor: 2
Goles11
| 0' | María Laura Lopez | ALIANZA |
| 0' | Camila Oviedo | ALIANZA |
| 0' | Damaris Anahi | ALIANZA |
| 4' | María Laura Lopez | ALIANZA |
| 7' | Marianna Nicora | SUPER LADIES |
| 8' | María Luz Pacheco | SUPER LADIES |
| 10' | Marianna Nicora | SUPER LADIES |
| 14' | Damaris Anahi | ALIANZA |
| 16' | Camila Oviedo | ALIANZA |
| 19' | Marianna Nicora | SUPER LADIES |
| 24' | Camila Oviedo | ALIANZA |
Tarjetas4
| 7' | Cecilia Arce | SUPER LADIES | Verde |
| 14' | Cecilia Arce | SUPER LADIES | Verde |
| 19' | Marcia Cecilia Monzon | SUPER LADIES | Verde |
| 24' | Mariana Del Valle Barrionuevo | SUPER LADIES | Amarilla |