FinalIntermedia A
LA JUNTA5—11
BLACK PANTHERSsábado, 19 de septiembre de 2026Cancha 4Veedor: 4
Goles16
| 0' | Valentina Gimenez | LA JUNTA |
| 0' | Oriana Guerrero | BLACK PANTHERS |
| 1' | Candelaria Luna | BLACK PANTHERS |
| 7' | Micaela Lutri | BLACK PANTHERS |
| 9' | Valentina Gimenez | LA JUNTA |
| 11' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS |
| 12' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS |
| 14' | Brenda Ferrero | LA JUNTA |
| 15' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS |
| 15' | Micaela Lutri | BLACK PANTHERS |
| 16' | Valentina Gimenez | LA JUNTA |
| 17' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS |
| 18' | Sheila Carreño | LA JUNTA |
| 18' | Sayra Vanina Miranda | BLACK PANTHERS |
| 20' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS |
| 21' | Candelaria Luna | BLACK PANTHERS |
Tarjetas1
| 4' | Ana Lucia Gonzalez | BLACK PANTHERS | Verde |