FinalJuveniles
HOCKEY TRANSITO21—0
LOS REARTESsábado, 12 de septiembre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles21
| 0' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 0' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 0' | Esmeralda Díaz | HOCKEY TRANSITO |
| 0' | Esmeralda Díaz | HOCKEY TRANSITO |
| 1' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 1' | Amparo Ahumada Noya | HOCKEY TRANSITO |
| 1' | Esmeralda Díaz | HOCKEY TRANSITO |
| 3' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 6' | Ivy Pedernera | HOCKEY TRANSITO |
| 9' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 15' | Ivy Pedernera | HOCKEY TRANSITO |
| 17' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 30' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 30' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 31' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 32' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 32' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 33' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 34' | Josefina Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 36' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
| 40' | Lola Pedano | HOCKEY TRANSITO |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas