FinalIntermedia A
BLACK PANTHERS11—8
LA JUNTAsábado, 14 de noviembre de 2026Cancha 4Veedor: 4
Goles19
| 0' | Sofia Buson | LA JUNTA |
| 0' | Mia Peralta Sanchez | LA JUNTA |
| 0' | Oriana Guerrero | BLACK PANTHERS |
| 0' | Julieta Schuf | BLACK PANTHERS |
| 0' | Mia Peralta Sanchez | LA JUNTA |
| 0' | Micaela Machado | LA JUNTA |
| 0' | Oriana Guerrero | BLACK PANTHERS |
| 0' | Candelaria Luna | BLACK PANTHERS |
| 0' | Valentina Gimenez | LA JUNTA |
| 0' | Mia Peralta Sanchez | LA JUNTA |
| 0' | Julieta Schuf | BLACK PANTHERS |
| 0' | Candelaria Luna | BLACK PANTHERS |
| 0' | Valentina Gimenez | LA JUNTA |
| 0' | Micaela Lutri | BLACK PANTHERS |
| 0' | Oriana Guerrero | BLACK PANTHERS |
| 0' | Julieta Schuf | BLACK PANTHERS |
| 0' | Oriana Guerrero | BLACK PANTHERS |
| 8' | Candelaria Luna | BLACK PANTHERS |
| 8' | Sheila Carreño | LA JUNTA |
Tarjetas1
| 8' | Sayra Vanina Miranda | BLACK PANTHERS | Verde |