FinalIntermedia C
AGR8—2
TOWA HCdomingo, 1 de noviembre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles10
| 0' | Lucia Tello | AGR |
| 0' | Maria Antonella Coloccini | AGR |
| 1' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 2' | Lucia Tello | AGR |
| 3' | Fiamma Tejeda | AGR |
| 5' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 10' | Barby Mampel | AGR |
| 10' | Fiamma Tejeda | AGR |
| 13' | Fiamma Tejeda | AGR |
| 19' | Barby Mampel | AGR |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas