FinalIntermedia C
TREBOL NEGRO2—12
TOWA HCdomingo, 25 de octubre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles14
| 1' | Abreu Mayra Marlene | TOWA HC |
| 1' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 2' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 6' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 9' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 10' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 12' | Abreu Mayra Marlene | TOWA HC |
| 13' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 13' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 14' | Abreu Mayra Marlene | TOWA HC |
| 16' | Morena Candelaria Hernandez | TOWA HC |
| 18' | Florencia Abigail Silva | TOWA HC |
| 19' | Ceballos Magalí | TREBOL NEGRO |
| 25' | Ceballos Magalí | TREBOL NEGRO |
Tarjetas3
| 6' | Luz Cordoba | TOWA HC | Verde |
| cordoba | |||
| 23' | Constanza Caballero | TOWA HC | Verde |
| 23' | Liliana Bustos | TREBOL NEGRO | Verde |