FinalMamis
CLUB SPORTING ALTA GRACIA5—4
GLADIADORASsábado, 14 de noviembre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles9
| 0' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 0' | Mariela Ivana Salgado | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 2' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 6' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 8' | Sofía Vallejos Rigoni | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 12' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 13' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 14' | Maria alejandra Ponce | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 19' | Sofía Vallejos Rigoni | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
Tarjetas2
| 8' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA | Verde |
| 8' | Noelia Mariana Rodríguez | CLUB SPORTING ALTA GRACIA | Verde |