FinalIntermedia A
LA JUNTA5—1
JUNIORS CELESTEsábado, 3 de octubre de 2026Cancha 5Veedor: 5
Goles6
| 1' | Sheila Carreño | LA JUNTA |
| 9' | Brenda Ferrero | LA JUNTA |
| 11' | Guada Martin | JUNIORS CELESTE |
| 15' | Brenda Ferrero | LA JUNTA |
| 17' | Sheila Carreño | LA JUNTA |
| 21' | Micaela Machado | LA JUNTA |
Tarjetas2
| 9' | Jazmin Cauquoz | JUNIORS CELESTE | Verde |
| 9' | Samira Carreño | LA JUNTA | Verde |