FinalMamis
GLADIADORAS4—5
CLUB SPORTING ALTA GRACIAsábado, 19 de septiembre de 2026Cancha 4Veedor: 4
Goles9
| 0' | Romina Geres | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 0' | Romina Geres | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 3' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 6' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 7' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 17' | María Elena Del Cid | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 19' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
| 19' | Sofía Vallejos Rigoni | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 23' | Maricel Verónica Fernández | GLADIADORAS |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas