FinalIntermedia B
LEGADO6—6
SIN CONTEXTOsábado, 3 de octubre de 2026Cancha 6Veedor: 6
Goles12
| 0' | Valentina Gimenez | SIN CONTEXTO |
| 1' | Antonella Jimena Salvatierra | SIN CONTEXTO |
| 3' | Virginia García | LEGADO |
| 5' | Florencia Moyano | SIN CONTEXTO |
| 5' | Virginia García | LEGADO |
| 5' | Macarena Puy | LEGADO |
| 8' | Luciana Ibarra | SIN CONTEXTO |
| 10' | Florencia Hebe Porlan | LEGADO |
| 12' | Valentina Gimenez | SIN CONTEXTO |
| 18' | Florencia Hebe Porlan | LEGADO |
| 22' | Luciana Ibarra | SIN CONTEXTO |
| 24' | Florencia Hebe Porlan | LEGADO |
Tarjetas1
| 18' | Evelyn Aylen Prados | SIN CONTEXTO | Amarilla |