FinalJuveniles
ESTACION GRAL PAZ6—5
VILLA ALLENDE NEGROsábado, 26 de septiembre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles11
| 0' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 0' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 5' | Catalina Salas | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 11' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 12' | Renata Ramis | ESTACION GRAL PAZ |
| 12' | Delfina Pagnanini | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 13' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
| 14' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 14' | Delfina Pagnanini | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 18' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 20' | Luna Gutierrez | ESTACION GRAL PAZ |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas