FinalMamis
CLUB SPORTING ALTA GRACIA9—2
LAS DE SIEMPREsábado, 3 de octubre de 2026Cancha 6Veedor: 6
Goles11
| 0' | Maria alejandra Ponce | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 0' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 2' | Daniela Anabel Ejea | LAS DE SIEMPRE |
| 11' | Sofía Vallejos Rigoni | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 12' | Maria alejandra Ponce | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 14' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 16' | Romina Vanesa Guillardoy | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 18' | Maria alejandra Ponce | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 20' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 21' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 23' | Melina Atti | LAS DE SIEMPRE |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas