FinalIntermedia B
DESPEÑADEROS5—5
BLACK STICKsábado, 3 de octubre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles10
| 0' | Irupe Anabela Carranza | DESPEÑADEROS |
| 0' | Constanza Pedano | BLACK STICK |
| 4' | Valentina Micaela Acuña | DESPEÑADEROS |
| 6' | Lucrecia Novella Salas | BLACK STICK |
| 7' | Constanza Pedano | BLACK STICK |
| 8' | martina longombardo | BLACK STICK |
| 8' | Valentina Carena | BLACK STICK |
| 13' | Alma Valentina Rosales | DESPEÑADEROS |
| 20' | mayra victoria flores | DESPEÑADEROS |
| 22' | Valentina Micaela Acuña | DESPEÑADEROS |
Tarjetas2
| 2' | Lucrecia Novella Salas | BLACK STICK | Verde |
| 8' | Gabriela Fernanda Martínez | DESPEÑADEROS | Verde |