FinalJuveniles
AGR2—15
TALLERES ''A''sábado, 7 de noviembre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles17
| 0' | Giuliana Grassano | TALLERES ''A'' |
| 0' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 1' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 3' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 4' | Julieta Rescala | AGR |
| 5' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 5' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 6' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 6' | Abril Gerbaudo | TALLERES ''A'' |
| 8' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 9' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 12' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 12' | Brunella Jael Bustos | AGR |
| 13' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 14' | Giuliana Grassano | TALLERES ''A'' |
| 15' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 22' | Milena D’aloia | TALLERES ''A'' |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas