FinalJuveniles
VILLA ALLENDE NEGRO10—3
TALLERES ''A''sábado, 12 de septiembre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles13
| 0' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Delfina Pagnanini | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 0' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Delfina Pagnanini | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Emilia Malik de Tchara | TALLERES ''A'' |
| 0' | Lía Lazo | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Bianca Gutierrez | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Martina Gigli | TALLERES ''A'' |
| 0' | Delfina Pagnanini | VILLA ALLENDE NEGRO |
| 0' | Lía Lazo | VILLA ALLENDE NEGRO |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas