FinalMenores
JUNIORS25—0
AGRsábado, 7 de noviembre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles25
| 0' | Isabella, Aballay | JUNIORS |
| 0' | Isabella, Aballay | JUNIORS |
| 1' | Isabella, Aballay | JUNIORS |
| 1' | Isabella, Aballay | JUNIORS |
| 2' | Indiana, Gandola | JUNIORS |
| 4' | Valentina, Eguez Perez | JUNIORS |
| 5' | Valentina, Eguez Perez | JUNIORS |
| 6' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 6' | Valentina, Eguez Perez | JUNIORS |
| 6' | Olivia, Ruchelli Joyas | JUNIORS |
| 7' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 8' | guadalupe Perez | JUNIORS |
| 9' | guadalupe Perez | JUNIORS |
| 9' | Paulina, Beltramo Eula | JUNIORS |
| 10' | Martina, Incicco | JUNIORS |
| 13' | Julieta Saul | JUNIORS |
| 13' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 14' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 15' | Francisca, Nuñez | JUNIORS |
| 16' | Isabella, Aballay | JUNIORS |
| 16' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 17' | Olivia, Ruchelli Joyas | JUNIORS |
| 18' | Martina, Gandola | JUNIORS |
| 20' | Juana, La Costa | JUNIORS |
| 20' | Olivia, Ruchelli Joyas | JUNIORS |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas