FinalMamis
AGR1—6
CLUB SPORTING ALTA GRACIAdomingo, 25 de octubre de 2026Cancha 3Veedor: 3
Goles7
| 0' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 2' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 4' | Mariela Ivana Salgado | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 9' | Maira Mabel Castro | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 11' | Sofía Vallejos Rigoni | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 13' | Maria alejandra Ponce | CLUB SPORTING ALTA GRACIA |
| 24' | Monica Andrea Sangiacomo | AGR |
Tarjetas0
Sin tarjetas registradas