FinalIntermedia B
CHATEAU "A"6—7
LA HUELLAsábado, 19 de septiembre de 2026Cancha 1Veedor: 1
Goles13
| 0' | ALMA MERILES | CHATEAU "A" |
| 0' | Dana Hansen | LA HUELLA |
| 3' | Agustina Sachetto | LA HUELLA |
| 6' | Lara Salto | CHATEAU "A" |
| 7' | Dana Jaime | CHATEAU "A" |
| 8' | Dana Hansen | LA HUELLA |
| 9' | Dana Hansen | LA HUELLA |
| 11' | Dana Jaime | CHATEAU "A" |
| 13' | Florencia Campodonico Arese | LA HUELLA |
| 14' | Dana Hansen | LA HUELLA |
| 19' | ALMA MERILES | CHATEAU "A" |
| 20' | Lara Salto | CHATEAU "A" |
| 21' | Sofia Niz | LA HUELLA |
Tarjetas3
| 9' | ALMA MERILES | CHATEAU "A" | Verde |
| 9' | Dana Hansen | LA HUELLA | Verde |
| 9' | Maga Díaz | CHATEAU "A" | Verde |